| Typical values | Pour/per serving size |
| Energy (kJ) | 366 |
| Energy (kcal) | 86 |
| Fat(g) | 0.2 |
| of which saturates (g) | 0.2 |
| Carbohydrate (g) | 5.8 |
| of which sugars (g) | 5.4 |
| Protein (g) | 14.9 |
| Salt (g) | 0.15 |
| Calcium (mg) (% RI*) | 158 |
| Vitamin D (µg) | 2.08 |
| Magnesium (mg) | 90 |
| Vitamin B9 (µg) | 30.0 |
Yoghurts
WHAT’S INSIDE
Each serving (160g) contains
Energy
366kJ
86kcal
86kcal
4%
Fat
0.2g
low
0%
Saturates
0.2g
low
1%
Sugars
5.4g
low
6%
Salt
0.15g
low
2%
of an adult’s reference intake (8400kJ/2000kcal).
Typical values (as sold) per 100g: 229kJ/54kcal
Typical values (as sold) per 100g: 229kJ/54kcal
- Per 100g
- Per serving size
- % RI**
| Typical values | Pour/Per 100g |
| Energy (kJ) | 229 |
| Energy (kcal) | 54 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 3.6 |
| of which sugars (g) | 3.4 |
| Protein (g) | 9.3 |
| Salt (g) | 0.11 |
| Calcium (mg) | 99 |
| Vitamin D (µg) | 1.3 |
| Magnesium (mg) | 56.3 |
| Vitamin B9 (µg) | 30.0 |
| Typical values | % RI** |
| Energy (kJ) | |
| Energy (kcal) | 4% |
| Fat (g) | 0.2% |
| of which saturates (g) | 1% |
| Carbohydrate (g) | 2% |
| of which sugars (g) | 6% |
| Protein (g) | 30% |
| Salt (g) | 2% |
| Calcium (mg) (% RI**) | 20% |
| Vitamin D (µg) | 42% |
| Magnesium (mg) (%RI**) | 24% |
| Vitamin B9 (µg) | 24% |
Yoghurt (Milk), Blueberries (5%), Magnesium Salt of Citric Acid, Modified Starch, Acidity Regulator (Citric Acid), Thickener (Pectin), Flavourings, Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose), Folic Acid (Vitamin B9).
For allergens, please see the ingredients in bold.
¹Protein contributes to the maintenance and growth of muscle mass.
²Magnesium contributes to normal muscle function.
³Magnesium and vitamin B9 contribute to the reduction of tiredness and fatigue. Enjoy as part of a balanced diet & healthy lifestyle.
⁴Complete protein contains 9 essential amino acids and can be found in all dairy products.
*Contains naturally occurring sugars
**RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).